Lampiran 2: Perbandingan Skor Efisiensi Bank Sebelum dan Sesudah Merger
No | Nama Bank | Skor Efisiensi
| |||||||||||||||||||||||
1 | Bank Nusa Nasional a. Bank Nusa b. Bank Nasional c. Bank Angkasa | - 3 0 0 | - 0 0 - | - 1 0 0 | 5 0 0 0 | 0 - - - | - - - - | ||||||||||||||||||
2 | Bank Mandiri a. Bank Bumi Daya b. Bank Dagang Negara c. Bank Exim d. Bapindo | - - - 4 - | - 3 4 - - | - - - - - | 5 - - - - | 5 - - - - | 5 - - - - | ||||||||||||||||||
3 | Bank AG Int. - Bank Artha Pratama | - - | - - | - - | 1 - | 1 - | 1 - | ||||||||||||||||||
4 | Bank Danamon - Bank PDFCI | - 0 | - 0 | - 0 | - - | 1 - | 3 - | ||||||||||||||||||
5 | Bank Danamon Ind a. Bank Duta b. Bank Jaya c. Bank Nusa Nasional d. Bank Pos Nusantara e. Bank Rama f. Bank RSI g. Bank Tamara h. Bank Tiara | - 0 0 0 0 0 0 0 0 | - 5 0 5 0 0 4 0 0 | - 0 1 - 0 0 0 0 - | 1 - - - - - - - - | 3 - - - - - - - - | 1 - - - - - - - - | ||||||||||||||||||
6 | Bank Hanvit a. Bank b. Hanil Tamara | - 0 0 | - 0 0 | - 0 1 | 0 - - | 0 - - | - - - | ||||||||||||||||||
7 | Sumitomo Mitsui Ind a. Bank Sakura b. Bank | - 0 1 | - 3 0 | - - - | 1 - - | 1 - - | 0 - - | ||||||||||||||||||
8 | Bank Mizuno Ind a. Fuji Bank b. Bank IBJ c. Bank Daichi Kangyo | - 5 0 0 | - 5 0 0 | - 1 0 0 | 0 - - - | 1 0 0 0 | 0 - - - | ||||||||||||||||||
9 | Bank of Tokyo Mitsubishi a. Bank Sanwa b. Tokai Lippo c. Bank UFJ | - 0 0 0 | - - 0 2 | - 1 0 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
10 | Bank Permata a. Bank Bali b. Bank Artamedia c. Bank Patriot d. Bank Prima Ekspress e. Bank Universal | 2 - 0 0 0 | 1 - 0 0 1 | 1 - 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
11 | Bank OCBC Ind a. Tatlee Buana Bank b. OCBC NISP | - 0 0 | - 0 0 | - 0 - | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
12 | Bank Century a. Bank Danpac b. Bank CIC c. Bank Pikko | 0 1 0 | 0 0 0 | 0 2 0 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
13 | Bank Artha Graha Int a. Bank Interpacific b. Bank Artha Graha | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
14 | Bank Windu a. Bank Multicor b. Bank Windu Kencana | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||
15 | Bank CIMB Niaga a. Lippo bank b. Bank Niaga | 2 5 | 1 5 | 1 5 | 5 | 2 | - | ||||||||||||||||||
16 | Bank Commonwealth - Bank ANK | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||
17 | Rabobank Int. a. Bank Haga b. Bank Hagakita | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||
18 | Bank Index a. Bank Harmoni b. Bank Index Selindo | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | |
Lampiran 3: Hasil uji Mann-Whitney Bank-bank Sebelum dan Sesudah Merger
No | Sebelum Merger | Sesudah Merger | Z | AsSig. |
1 | Bank Nusa Bank Nasional Bank Angkasa | Bank Nusa Nasional | -,522 | ,602 |
2 | Bank PDFCI Bank Danamon | Bank Danamon | ,000 | 1,000 |
3 | Bank Duta Bank Jaya Bank Nusa Nasional Bank Pos Nusantari Bank Rama Bank RSI Bank Tamara Bank Tiara Bank Danamon | Bank Danamon Indonesia | -2,007 | ,045 |
4 | Bank Korea Commercial Surya Bank Hanil Tamara | Bank Hanvit | -1,162 | ,245 |
5 | Bank Sakura Bank | Bank Sumitomo Mitsui Ind | -,354 | ,724 |
6 | Bank Fuji Int. Bank IBJ Bank Daichi Kangyo | Bank Mizuno | -,093 | ,926 |
7 | Bank Sanwa Bank Tokai Lippo Bank UFJ | Bank of | -,980 | ,327 |
8 | Bank Bank Artamedia Bank Patriot Bank Prima Ekspress Bank Universal | Bank Permata | -1,011 | ,312 |
9 | Tatlee Buana OCBC NISP | Bank OCBC | -,114 | ,909 |
10 | Bank Danpac Bank CIC Bank Pikko | Bank Century | -2,130 | ,033 |
11 | Bank Interpasific Bank Artha Graha | Bank Artha Graha Int | -,258 | ,796 |
12 | Bank Multicor Bank Windu Kencana | Bank Windu Kencana Int. | -1,667 | ,096 |
13 | Bank Lippo Bank Niaga | Bank CIMB Niaga | -,533 | ,594 |
14 | Bank ANK | Bank Commonwealt | -1,291 | ,197 |
15 | Bank Haga Bank Haga Kita | Bank Rabobank Int | -1,179 | ,239 |
16 | Bank Harmoni Bank Index Selindo | Bank Index | -2,012 | ,044 |
Catatan:
a. Khusus untuk Bank Mandiri tidak dilakukan uji Mann-Whitney karena kinerja efisiensi mencapai nilai 100 sesudah merger dan dapat bertahan di skor 100 sampai tahun 2009 sehingga disimpulkan bahwa merger Bank Mandiri menghasilkan kinerja yang efisien
b. Nilai probabilitas signifikan ≤ 0.05 berarti bahwa bank hasil merger tersebut mempunyai kinerja yang efisien sehingga proses merger tersebut signifikan menghasilkan kinerja efisiensi, sebaliknya apabila probabilitas signifikan > 0.05 berarti tidak signifikan atau dalam arti bahwa merger belum tentu menghasilkan bank yang kinerjanya efisien secara keuangan.
Lampiran 4: Hasil Uji Anova Peer Groups Bank yang Melakukan Merger dan Akuisisi
No | Peer Groups | Tahun | Ukuran Kemampuan Bank | Kemampuan Bank | ||
F | Sig | F | Sig | |||
1 | Bank Nusa Nasional Bank Panin Bank Danamon BTN | 1998 1999 | 59.484 13.645 | 0.004 0.034 | 0.320 1.282 | 0.811 0.335 |
2 | Bank Mandiri BNI BCA BII | 1999 2000 2001 | 2.997 1.989 1.902 | 0.158 0.231 0.240 | 1.000 1.000 1.000 | 0.445 0.445 0.445 |
3 | Bank Danamon BEI Bank Panin Bank Niaga Bank Lippo Bank Buana Ind Bank Universal Bank Sumitomo Bank Finconesia Bank Merincorp | 2000 2001 2002 | 14.536 18.492 21.541 | 0.04 0.002 0.002 | 1.206 1.000 1.000 | 0.332 0.463 0.461 |
4 | Bank Permata Bank Danamon BEI Bank Panin Bank Niaga Bank Lippo Bank Buana Ind Bank Sumitomo Bank Finconesia Bank Merincorp | 2003 2004 | 31.184 31.744 | 0.000 0.000 | 1.000 1.000 | 0.464 0.464 |
5 | Bank Century Bukopin Bank Mega BNP Bank Capital Bank DBS Maybank Mizuho Bank UFJ Rabobank | 2004 2005 2006 | 26.926 25.949 27.157 | 0.001 0.001 0.001 | 0.999 1.000 1.000 | 0.464 0.463 0.463 |
6 | Bank CIMB Niaga Danamon Permata Panin BII | 2008 2009 | 25.716 22.410 | 0.007 0.09 | 1.000 1.000 | 0.445 0.445 |
Keterangan:
o Jika tingkat signifikansi uji kemampuan bank < 0.05 maka hipotesis nol ditolak berarti bahwa keempat ukuran kemampuan bank (modal, efisiensi, ROA, ROE) mempunyai kemampuan berbeda; jika sebaliknya > 0.05 maka diterima dan ukuran kemampuan bank tersebut adalah sama.
o Jika tingkat signifikansi uji kemampuan bank < 0.05 maka hipotesis nol diterima berarti bahwa kemampuan bank berbeda; jika sebaliknya > 0.05 maka diterima dan kemampuan bank adalah sama.
Lampiran 5: Uji Data Berpasangan Kinerja Perbankan Sebelum dan Sesudah Krisis Finansial Global Tahun 2008
No | Nama | Sig. (2-tailed) | Keterangan |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | Bank Danamon Bank Sumitomo Mitsui Indonesia Bank Mizumi Ind Bank of Bank Permata Bank OCBC Indonesia Bank Century Bank Artha Graha Intl Bank Windhu Kencana Intl Bank CIMB Niaga Bank Rabobank Bank Indek Selindo | 0,375 0,166 0,164 0,222 0,068 0,855 0,021 0,109 0,303 0,876 0,295 0,692 0,278 | Tidak ada pengaruh yang signifikan krisis ekonomi global (2008) terhadap efisiensi bank sebelum dan setelah masa krisis. Tidak ada pengaruh yang signifikan krisis ekonomi global (2008) terhadap efisiensi bank sebelum dan setelah masa krisis. Tidak ada pengaruh yang signifikan krisis ekonomi global (2008) terhadap efisiensi bank sebelum dan setelah masa krisis. Tidak ada pengaruh yang signifikan krisis ekonomi global (2008) terhadap efisiensi bank sebelum dan setelah masa krisis. Tidak ada pengaruh yang signifikan krisis ekonomi global (2008) terhadap efisiensi bank sebelum dan setelah masa krisis. Tidak ada pengaruh yang signifikan krisis ekonomi global (2008) terhadap efisiensi bank sebelum dan setelah masa krisis. Terdapat pengaruh yang signifikan krisis ekonomi global (2008) terhadap efisiensi bank sebelum dan setelah masa krisis. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan krisis ekonomi global (2008) terhadap efisiensi bank sebelum dan setelah masa krisis. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan krisis ekonomi global (2008) terhadap efisiensi bank sebelum dan setelah masa krisis. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan krisis ekonomi global (2008) terhadap efisiensi bank sebelum dan setelah masa krisis. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan krisis ekonomi global (2008) terhadap efisiensi bank sebelum dan setelah masa krisis. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan krisis ekonomi global (2008) terhadap efisiensi bank sebelum dan setelah masa krisis. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan krisis ekonomi global (2008) terhadap efisiensi bank sebelum dan setelah masa krisis. |
Pembahasan:
a. Semua bank kecuali Bank Century, krisis ekonomi global tidak berpengaruh secara signifikan terhadap efisiensi Bank yang terlebih dahulu telah merger. Hasil analisis
b. Bank Century adalah satu-satunya Bank yang mengalami pengaruh yang signifikan terhadap krisis global (2008).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar